WP14NG系列卡车用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) | 最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
| WP14NG610E61 | 13.99 | 4 | 449/1800 | 2800/900-1400 | 173 | ER+EGR+TWC | 干线物流牵引车 复合运输牵引车 |
| WP14NG596E61 | 13.99 | 4 | 434/1800 | 2750/900-1400 | 173 | ER+EGR+TWC | 干线物流牵引车 复合运输牵引车 |
| WP14NG596E61 | 13.99 | 4 | 434/1800 | 2600/900-1400 | 173 | ER+EGR+TWC | 干线物流牵引车 复合运输牵引车 |
| WP14NG566E61 | 13.99 | 4 | 416/1800 | 2600/900-1400 | 173 | ER+EGR+TWC | 干线物流牵引车 复合运输牵引车 |
| WP14NG566E61 | 13.99 | 4 | 416/1800 | 2500/900-1400 | 173 | ER+EGR+TWC | 干线物流牵引车 复合运输牵引车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适