雷沃谷神CE04

产品型谱
| 整机尺寸(长*宽*高)(mm) | 6890*2690*3500 |
| 收获行数 | 4 |
| 机型功能 | 摘穗、剥皮、还田 |
| 额定功率(Ps) | 220/240 |
| 平均行距(mm) | 550/580 |
| 适应行距(mm) | 500-620/550-620 |
| 前轮距(mm) | 1900 |
| 后轮距(mm) | 1565 |
| 还田机形式 | 中置、甩刀式 |
| 摘穗台型式 | 辊式 |
| 割台幅宽(mm) | 2320 |
| 剥皮辊数 | 5组20辊 |
| 还田机幅宽(mm) | 2100/2250/2300 |
| 果穗箱容积(m³) | 2.6 |
| 整机质量(kg) | 7900 |
产品简介
雷沃谷神CE04(4YZ-4ER)玉米收获机是潍柴雷沃农业装备专为中原作业客户全新开发的一款高端四行辊式机型,该机型可充分满足客户对产品的整机适应性、剥皮效果、作业效率、可靠性等方面的高需求,非常适合中原区域作物收获。
技术特点
作业效率高
适应性好
可靠性高
作业性能好
安全舒适
联系方式